1 | 日 | ☆第15回関東ボーイズ大会(開会式) | 西武ドーム |
通常練習 | |||
2 | 月 | ||
3 | 火 | ||
4 | 水 | ||
5 | 木 | ||
6 | 金 | ||
7 | 土 | 遠征(北杜方面) | |
8 | 日 | ☆MJ(毛呂山方面) | |
9 | 月 | ||
10 | 火 | ||
11 | 水 | 夜間練習 | |
12 | 木 | ||
13 | 金 | ||
14 | 土 | 通常練習&臨時体験日(転校生向け) | |
15 | 日 | ☆MJ(習志野方面) | |
MN通常練習 | |||
16 | 月 | ||
17 | 火 | ||
18 | 水 | 夜間練習 | |
19 | 木 | ||
20 | 金 | ||
21 | 土 | 通常練習 | |
22 | 日 | ☆第15回関東ボーイズリーグ大会(東村山中央グランド日高) | 東村山中央vs佐倉の勝者と第2試合ダブルヘッター |
練習試合(1年生)諏訪(二子方面) | |||
河川練習 | |||
23 | 月 | ||
24 | 火 | ||
25 | 水 | 夜間練習 | |
26 | 木 | ||
27 | 金 | ||
28 | 土 | 通常練習&体験日 | |
29 | 日 | 会場当番(駒沢球場) | 会場当番 |
☆遠征(つくば方面)(1年2年) | |||
30 | 月 | ☆遠征(町田方面)2.3年 | |
通常練習(1年生) |