| 1 | 金 | ナイター練習(K) | |
| 2 | 土 | 河川練習 | |
| 第38期 入団式 | |||
| 父母会(新入団生) | |||
| 3 | 日 | 河川練習 | |
| 4 | 月 | ||
| 5 | 火 | ||
| 6 | 水 | ||
| 7 | 木 | ナイター練習 | |
| 8 | 金 | ||
| 9 | 土 | 河川練習 | |
| 10 | 日 | 河川練習 | |
| 第19回関東ボーイズリーグ大会開会式 | 西武プリンスドーム | ||
| 11 | 月 | ||
| 12 | 火 | ||
| 13 | 水 | ||
| 14 | 木 | ||
| 15 | 金 | ナイター練習(K) | |
| 16 | 土 | 河川練習 | |
| 17 | 日 | 河川練習 | 強風・雨天のため中止 |
| 18 | 月 | ナイター練習 | |
| 19 | 火 | ||
| 20 | 水 | ||
| 21 | 木 | ||
| 22 | 金 | ||
| 23 | 土 | 河川練習 | |
| 24 | 日 | 第19回関東ボーイズリーグ大会 | 駒沢硬式球場 |
| 25 | 月 | ナイター練習 | |
| 26 | 火 | ||
| 27 | 水 | ||
| 28 | 木 | ||
| 29 | 金 | 千葉合宿 | |
| 30 | 土 | 第19回関東ボーイズリーグ大会 | 多摩一本杉球場 |
| 千葉合宿 | |||
| 第19回関東ボーイズリーグ大会 |